Select your language: RUS | ENG

The US Dollar against the Ruble rates set by the Central Bank of the Russian Federation


  


Date Rubles / $1 US Dollar
December 31, 1998 20.6500
December 30, 1998 20.6200
December 29, 1998 20.9900
December 26, 1998 19.4800
December 25, 1998 19.8700
December 24, 1998 20.5100
December 23, 1998 20.6400
December 22, 1998 20.9000
December 19, 1998 20.7500
December 18, 1998 20.7000
December 17, 1998 20.6200
December 16, 1998 20.2600
December 12, 1998 20.1000
December 11, 1998 19.7600
December 10, 1998 20.0800
December 09, 1998 20.4300
December 08, 1998 20.4000
December 05, 1998 19.5700
December 04, 1998 18.8300
December 03, 1998 18.5600
December 02, 1998 18.2500
December 01, 1998 17.8800

The central bank of the Russian Federation (CB RF) sets a rate of foreign exchange currency against ruble for tomorrow according to the current rates of this foreign currency. Thus, the CB RF rate for a certain day reflects currency rate of the previous trading day.