Select your language: RUS | ENG
The US Dollar against the Ruble rates set by the Central Bank of the Russian Federation
Date | Rubles / $1 US Dollar |
September 23, 2023 | 96.0419 |
September 22, 2023 | 96.0762 |
September 21, 2023 | 96.6172 |
September 20, 2023 | 96.2236 |
September 19, 2023 | 96.6472 |
September 16, 2023 | 96.6338 |
September 15, 2023 | 96.1609 |
September 14, 2023 | 95.9794 |
September 13, 2023 | 94.7035 |
September 12, 2023 | 96.5083 |
September 09, 2023 | 97.9241 |
September 08, 2023 | 98.1961 |
September 07, 2023 | 97.8439 |
September 06, 2023 | 97.5383 |
September 05, 2023 | 96.6199 |
September 02, 2023 | 96.3411 |
September 01, 2023 | 96.3344 |
The central bank of the Russian Federation (CB RF) sets a rate of foreign exchange currency against ruble for tomorrow according to the current rates of this foreign currency. Thus, the CB RF rate for a certain day reflects currency rate of the previous trading day.