Select your language: RUS | ENG

The US Dollar against the Ruble rates set by the Central Bank of the Russian Federation


  


Date Rubles / $1 US Dollar
November 28, 1998 17.8800
November 27, 1998 17.4500
November 26, 1998 17.4700
November 25, 1998 17.4500
November 24, 1998 17.1700
November 21, 1998 16.9600
November 20, 1998 17.2000
November 19, 1998 16.9800
November 18, 1998 16.9900
November 17, 1998 16.8000
November 14, 1998 16.4100
November 13, 1998 15.9300
November 12, 1998 15.5800
November 11, 1998 15.5600
November 07, 1998 15.0100
November 06, 1998 15.2400
November 05, 1998 15.5400
November 04, 1998 15.5700
November 03, 1998 15.8200

The central bank of the Russian Federation (CB RF) sets a rate of foreign exchange currency against ruble for tomorrow according to the current rates of this foreign currency. Thus, the CB RF rate for a certain day reflects currency rate of the previous trading day.