Select your language: RUS | ENG

The US Dollar against the Ruble rates set by the Central Bank of the Russian Federation


  


Date Rubles / $1 US Dollar
September 30, 1999 25.0800
September 29, 1999 25.2200
September 28, 1999 25.2700
September 25, 1999 25.2800
September 24, 1999 25.2900
September 23, 1999 25.3100
September 22, 1999 25.3400
September 21, 1999 25.4000
September 18, 1999 25.4100
September 17, 1999 25.4000
September 16, 1999 25.4800
September 15, 1999 25.5300
September 14, 1999 25.5400
September 11, 1999 25.7000
September 10, 1999 25.7100
September 09, 1999 25.7300
September 08, 1999 25.7900
September 07, 1999 25.8200
September 04, 1999 25.8200
September 03, 1999 25.8700
September 02, 1999 25.2200
September 01, 1999 24.8100

The central bank of the Russian Federation (CB RF) sets a rate of foreign exchange currency against ruble for tomorrow according to the current rates of this foreign currency. Thus, the CB RF rate for a certain day reflects currency rate of the previous trading day.