Select your language: RUS | ENG

The US Dollar against the Ruble rates set by the Central Bank of the Russian Federation


  


Date Rubles / $1 US Dollar
November 30, 2011 31.3216
November 29, 2011 31.4117
November 26, 2011 31.5788
November 25, 2011 31.4365
November 24, 2011 31.2133
November 23, 2011 31.0612
November 22, 2011 30.9693
November 19, 2011 30.9190
November 18, 2011 30.7337
November 17, 2011 30.8417
November 16, 2011 30.6600
November 15, 2011 30.2921
November 12, 2011 30.5282
November 11, 2011 30.8454
November 10, 2011 30.1033
November 09, 2011 30.5014
November 08, 2011 30.5694
November 04, 2011 30.8438
November 03, 2011 30.6830
November 02, 2011 30.6448
November 01, 2011 30.1245

The central bank of the Russian Federation (CB RF) sets a rate of foreign exchange currency against ruble for tomorrow according to the current rates of this foreign currency. Thus, the CB RF rate for a certain day reflects currency rate of the previous trading day.