Select your language: RUS | ENG

The US Dollar against the Ruble rates set by the Central Bank of the Russian Federation


  


Date Rubles / $1 US Dollar
September 30, 1998 16.0645
September 29, 1998 15.9932
September 26, 1998 15.8827
September 25, 1998 15.6099
September 24, 1998 15.8378
September 23, 1998 16.2170
September 22, 1998 16.3818
September 19, 1998 16.3818
September 18, 1998 14.6000
September 17, 1998 12.4509
September 16, 1998 9.6117
September 15, 1998 8.6707
September 12, 1998 11.4281
September 11, 1998 12.8749
September 10, 1998 15.7724
September 09, 1998 20.8250
September 08, 1998 18.9000
September 05, 1998 16.9900
September 04, 1998 13.4608
September 03, 1998 12.8198
September 02, 1998 10.8833
September 01, 1998 9.3301

The central bank of the Russian Federation (CB RF) sets a rate of foreign exchange currency against ruble for tomorrow according to the current rates of this foreign currency. Thus, the CB RF rate for a certain day reflects currency rate of the previous trading day.