Select your language: RUS | ENG

The Euro against the Ruble rates set by the Central Bank of the Russian Federation


  


Date Rubles / €1 Euro
September 30, 1999 26.4600
September 29, 1999 26.3700
September 28, 1999 26.4200
September 25, 1999 26.5800
September 24, 1999 26.4100
September 23, 1999 26.5800
September 22, 1999 26.3200
September 21, 1999 26.4800
September 18, 1999 26.3400
September 17, 1999 26.4900
September 16, 1999 26.2600
September 15, 1999 26.5100
September 14, 1999 26.4700
September 11, 1999 27.0600
September 10, 1999 27.3100
September 09, 1999 27.2800
September 08, 1999 27.2500
September 07, 1999 27.3300
September 04, 1999 27.6100
September 03, 1999 27.3300
September 02, 1999 26.6700
September 01, 1999 26.0500

The central bank of the Russian Federation (CB RF) sets a rate of foreign exchange currency against ruble for tomorrow according to the current rates of this foreign currency. Thus, the CB RF rate for a certain day reflects currency rate of the previous trading day.